RESULTADOS
Estudiantes | Consejo Superior | Consejo directivo | |||
Educación | Salud Comunitaria | Biotecnología | Tecnología e Ingeniería | ||
Lista "Azul y Blanca" | 3316 | 1466 | 1279 | 370 | 263 |
Total afirmativos | 3316 | 1466 | 1279 | 370 | 263 |
Blancos | 476 | 160 | 193 | 34 | 27 |
Total válidos | 3792 | 1626 | 1472 | 404 | 290 |
Nulos | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Recurridos/Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 3797 | 1628 | 1474 | 404 | 291 |
Docentes | Consejo Superior | Consejo directivo | |||
Educación | Salud Comunitaria | Biotecnología | Tecnología e Ingeniería | ||
Lista "Azul y Blanca" | 166 | 73 | 26 | 31 | 34 |
Total afirmativos | 166 | 73 | 26 | 31 | 34 |
Blancos | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Total válidos | 173 | 76 | 30 | 32 | 35 |
Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurridos/Impugnados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 174 | 77 | 30 | 32 | 35 |
Graduados/as |
Consejo Superior | Consejo directivo |
Educación | ||
Lista "Azul y Blanca" | 64 | 62 |
Total afirmativos | 64 | 62 |
Blancos | 0 | 2 |
Total válidos | 64 | 64 |
Nulos | 0 | 0 |
Recurridos/Impugnados | 0 | 0 |
Totales | 64 | 64 |
Nodocentes | Consejo Superior |
Lista "Azul y Blanca" | 48 |
Total afirmativos | 48 |
Blancos | 0 |
Total válidos | 48 |
Nulos | 0 |
Recurridos/Impugnados | 0 |
Totales | 48 |